Servis BRANO
Zajišťujeme:
Doprava ZDARMA
při nákupu nad
3 000,-Kč.
Úvod » Kladkostroje » Řetězové kladkostroje » Řetězový kladkostroj Z100 / 10t / 3m /123-114068-010
Řetězový kladkostroj Brano Z100 s nosnostmi od 0,25t do 10t.
Vlastnosti:
Použití:
Typ | Nosnost (t) |
Počet nosných pramenů |
Řetěz břemenový | Řetěz ruční | Ovládací síla (N) |
Zvedací * rychlost (m/min) |
Hlavní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | d | D | e (min) |
L (min) |
||||||||
Z100 | 0,25 | 1 | Ø 3,1 x 9,3 | Ø 3 x 14,3 | 270 | 2 | 120 | 30 | 80 | 18,5 | 255 | 4,4 |
0,5 | 1 | Ø 5 x 15 | Ø 4 x 20 | 300 | 1,10 | 165 | 30 | 115 | 18,5 | 250 | 8,5 | |
1 | 1 | Ø 7 x 21 | Ø 4 x 20 | 350 | 0,70 | 180 | 36 | 136 | 23,5 | 330 | 14,1 | |
1,6 | 1 | Ø 9 x 27 | Ø 4 x 20 | 320 | 0,36 | 220 | 43 | 198 | 29,5 | 410 | 24 | |
3,2 | 1 | Ø 11 x 31 | Ø 4 x 20 | 400 | 0,29 | 254 | 50 | 220 | 35,5 | 510 | 37,4 | |
5 | 2 | Ø 11 x 31 | Ø 4 x 20 | 400 | 0,145 | 254 | 56 | 220 | 39,5 | 655 | 52,3 | |
7,5 | 2 | Ø 11 x 31 | Ø 4 x 20 | 480 | 0,15 | 254 | 56 | 220 | 43 | 875 | 70 | |
10 | 3 | Ø 11 x 31 | Ø 4 x 20 | 400 | 0,10 | 254 | 63 | 220 | 47 | 1000 | 85 | |
* vypočteno za předpokladu odvinutí 30 m ručního řetězu za minutu. |
Příklady použití: